รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- ต่างจากสายยางยาง (Rubber) สายยาง TOYORON มีความใส มองเห็นของเหลวภายในสายยางได้ชัดเจน ทำให้ตรวจสอบได้ง่าย
- สายยาง TOYORON ตัดและสวมข้อต่อได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
- มีหลากหลายขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายในอยู่ระหว่าง 4 ถึง 75 มม.
- สายยาง TOYORON ทำนน้ำมันได้ดีกว่าสายยางยาง (Rubber) จึงมีอายุการใช้งานยาวกว่า
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า |
ขนาด (นิ้ว) |
I.D. x O.D.(มิลลิเมตร) |
แรงดันใช้งาน (Bar) |
แรงดันระเบิด(Bar) |
น้ำหนัก/ม้วน(Kg) |
ความยาว(เมตร) |
รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) |
บรรจุภัณฑ์ |
สี |
|
23oc |
60oC |
|||||||||
TR-4 | 5/32 | 4x9 | 0~15 | 0~10 | 77 | 7 | 100 | 15 | แบบพันรอบแกนกระดาษ | เส้นช่วยให้เห็นเด่นชัดโปร่งใสสีน้ำเงิน + มีเส้นยืนสีน้ำเงิน |
TR-6 | 1/4 | 6x11 | 0~15 | 0~10 | 70 | 9 | 100 | 20 | ||
TR-8 | 5/16 | 8x13.5 | 0~15 | 0~10 | 55 | 13 | 100 | 35 | ||
TR-9 | 3/8 | 9x15 | 0~15 | 0~10 | 50 | 15 | 100 | 45 | ||
TR-10 | 13/32 | 10x16 | 0~12 | 0~10 | 50 | 16 | 100 | 45 | ||
TR-12 | 1/2 | 12x18 | 0~12 | 0~8 | 50 | 19 | 100 | 55 | ||
TR-15 | 5/8 | 15x22 | 0~10 | 0~8 | 40 | 27 | 100 | 80 | ||
TR-19 | 3/4 | 19x26 | 0~10 | 0~6 | 38 | 16 | 50 | 95 | ||
TR-22 | 27/32 | 21.5x29 | 0~10 | 0~6 | 35 | 20 | 50 | 120 | ||
TR-25 | 1 | 25x33 | 0~10 | 0~6 | 30 | 25 | 50 | 140 | ||
TR-32 | 1-1/4 | 32x41 | 0~7 | 0~4 | 23 | 35 | 50 | 185 | ||
TR-38 | 1-1/2 | 38x48 | 0~6 | 0~4 | 18 | 45 | 50 | 300 | ||
TR-45 | 1-3/4 | 45x56 | 0~6 | 0~4 | 17 | 48 | 40 | 400 | ||
TR-50 | 2 | 50x62 | 0~6 | 0~3 | 15 | 54 | 40 | 440 | ||
TR-63 | 2-1/2 | 63x80 | 0~4 | 0~3 | 13 | 53 | 20 | 650 | ||
TR-75 | 3 | 75x92 | 0~3 | 0~3 | 12 | 62 | 20 | 800 |
PH149 - HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE - R8
FULL SERVICE WORKSHOP BENCHTOP; VERY HIGH CRIMP FORCE
EXTERNAL SKIVING MACHINE